| Motor üreticisi | Briggs & Stratton |
| Motor tipi | DOV |
| Motor adı | 750 Series |
| Silindir hacmi | 161 cm³ / 9.8 inç³ |
| Belirlenen devirdeki net güç | 2.8 kW @ 2950 d/d |
| Yakıt deposu hacmi | 1.5 lit / 0.4 gal. |
| |
| Sürüş sistemi |
|---|
| Sürüş sistemi | Kendinden tahrikli, değişken hız |
| Tahrik tekerlekleri | Arka |
| İleri hız, min-max | 0-5 km/s / 0-3.1 mil/s |
| Hız | 5 km/s |
| |
| Kesim tablası |
|---|
| Kesim tablası malzemesi | Çelik |
| Kesme yöntemleri | TrioClip |
| Kesim genişliği | 53 cm / 21 inç |
| Kesim yüksekliği, min-max | 33 - 108 mm / 1.3 - 4.3 inç |
| Kesim yüksekliği kademeleri | 7 |
| Kesme yüksekliği ayarı | İki-nokta |
| |
| Ekipman |
|---|
| Toplayıcı tipi | Esnek torba |
| Toplayıcı hacmi | 75 lit / 0 ft³ |
| Kol tipi | Ergonomik |
| Tekerlek yatağı, ön/arka | Çift rulman/Çift rulman |
| |
| Ebatlar |
|---|
| Teker ebatı, ön/arka | 230 mm/230 mm / 9 inç/9 inç |
| Uzunluk | 162.6 cm / 64 " |
| Genişlik | 57.2 cm / 22.5 " |
| Yükseklik | 110.5 cm / 43.5 inç |
| Ağırlık | 45.4 kg / 100 lbs |
| |
| Ses ve gürültü verileri |
|---|
| Ses seviyesi | 98 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, garanti edilen (LWA) | 98 dB(A) |